*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)
Etiqueta de información nutricional | POR 100ML | POR RACIÓN** | %* POR RACIÓN** |
---|---|---|---|
Valor energético | 732 kJ | 110 kJ | 1% |
Grasas | 16 g | 2.4 g | 3% |
de las cuales saturadas | 2 g | 0.3 g | 2% |
Hidratos de carbono | 7.4 g | 1.1 g | 1% |
de los cuales azúcares | 3 g | 0.5 g | 1% |
Proteínas | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Sal | 1.3 g | 0.19 g | 3% |
*% de la Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/ 2000 kcal)
** 1 ración =20g(~17 raciones por envase)